טבלת ליגת העל 2007-08
| 1. | בית"ר ירושלים | 28 | 18 | 7 | 3 | 52-16 | +36 | 61 |
| 2. | מכבי נתניה | 29 | 14 | 10 | 5 | 35-17 | +18 | 52 |
| 3. | עירוני קרית שמונה | 29 | 13 | 10 | 6 | 36-27 | +9 | 49 |
| 4. | איחוד בני סכנין | 29 | 13 | 10 | 6 | 30-25 | +5 | 49 |
| 5. | מכבי חיפה | 29 | 12 | 6 | 11 | 31-21 | +10 | 42 |
| 6. | מכבי תל אביב | 29 | 9 | 7 | 13 | 35-36 | -1 | 34 |
| 7. | הפועל תל אביב | 29 | 10 | 4 | 15 | 31-37 | -6 | 34 |
| 8. | הפועל כפר סבא | 29 | 8 | 10 | 11 | 34-47 | -13 | 34 |
| 9. | מכבי פתח תקווה | 29 | 8 | 7 | 14 | 24-35 | -11 | 31 |
| 10. | מועדון ספורט אשדוד | 29 | 8 | 6 | 15 | 30-50 | -20 | 30 |
| 11. | מכבי הרצליה | 28 | 7 | 8 | 13 | 29-40 | -11 | 29 |
| 12. | בני יהודה תל אביב | 29 | 8 | 5 | 16 | 24-40 | -16 | 29 |
שערים
| עידן שריקי | 8 |
| דימיטאר מקרייב | 8 |
| ניר נחום | 2 |
| משה אוחיון | 2 |
| יוסי אופיר | 1 |
| ז'אן ז'אק גוסו גוסו | 1 |
בישולים
| דוד רביבו | 7 |
| ניר נחום | 3 |
| ליאור ראובן | 3 |
| משה אוחיון | 2 |
| דימיטאר מקרייב | 1 |
| עידן שריקי | 1 |
דקות משחק
| אדיר טובול | 649 |
| סמי אדג'י | 642 |
| עידן שריקי | 498 |
| ז'אן ז'אק גוסו גוסו | 484 |
| קובי דג'אני | 468 |
| שי הולצמן | 462 |
צהובים
| אדיר טובול | 6 |
| אחמד קאסום | 6 |
| ז'אן ז'אק גוסו גוסו | 5 |
| קובי דג'אני | 5 |
| ודראן יישה | 4 |
| רחמים צוקול | 2 |
אדומים
| עידן שריקי | 2 |
| ליאור ראובן | 1 |
| אדיר טובול | 1 |
| מאור זוהר | 1 |
| קובי דג'אני | 1 |
| רחמים צוקול | 1 |