| מקום | הקבוצה | מש' | נק' |
|---|---|---|---|
| 1. | הפועל ת"א | 35 | 49 |
| 2. | מכבי חיפה | 35 | 49 |
| 3. | מכבי ת"א | 35 | 34 |
| 4. | בני יהודה | 35 | 31 |
| 5. | בית"ר ירושלים | 35 | 26 |
| 6. | מ.ס אשדוד | 35 | 22 |
| 7. | הפועל חיפה | 0 | 0 |
| 8. | הפועל פ"ת | 0 | 0 |
| 9. | מכבי פ"ת | 0 | 0 |
| 10. | הפועל ר"ג | 0 | 0 |
| 11. | מכבי נתניה | 0 | 0 |
| 12. | בני סכנין | 0 | 0 |
| 13. | הפועל בש | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | הפועל עכו | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
מ.ס. אשדוד קוראת די לאלימות בכדורגל |
|
| גם מ.ס. אשדוד הצטרפה וחתמה על העצומה נגד האלימות בכדורגל הישראלי ובפרט כלפי מאמנים לאחר התקרית בה היה מעורב גיא עזורי עם אוהדי קבוצתו.... | |
| צחי לייבוביץ' | (04/03/2010,9:00) | באשדוד קוראים די לאלימות |
|
| |